無錫市錦浩高壓泵閥廠
手機: +86 13812015522
電話: 0510-83386522
地址:江蘇省無錫市惠山區前洲鎮惠和路5號
3WH120-A -無錫市錦浩高壓泵閥廠 (wxjhpump.cn)
主要技術特性參數表
柱塞 行程 S(mm) | 120 | 泵輸入軸轉速 nr(rpm) | 1490 | 柱塞往復次數 n(min-1) | 額定流量Q | 原動機功率N(KW) | ||||
110 | 132 | 160 | 200 | |||||||
柱塞直徑 D(mm) | 泵傳動速比i | M3/h | L/min | 額定壓力P(MPa) | ||||||
20 | 4.043 | 368 | 2.28 | 38 | 115 | 140 | 170 | 215 | ||
4.619 | 322 | 2.04 | 34 | 130 | 160 | 190 | - | |||
4.850 | 307 | 1.92 | 32 | 140 | 170 | 205 | - | |||
5.444 | 273 | 1.68 | 28 | 160 | 190 | - | - | |||
22 | 4.043 | 368 | 2.76 | 46 | 95 | 115 | 140 | 175 | ||
4.619 | 322 | 2.40 | 40 | 110 | 130 | 160 | - | |||
4.850 | 307 | 2.28 | 38 | 115 | 140 | 170 | - | |||
5.444 | 273 | 2.04 | 34 | 130 | 160 | - | - | |||
24 | 4.043 | 368 | 3.30 | 55 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
4.619 | 322 | 2.88 | 48 | 90 | 110 | 135 | - | |||
4.850 | 307 | 2.70 | 45 | 95 | 115 | 140 | - | |||
5.444 | 273 | 2.40 | 40 | 110 | 130 | - | - | |||
26 | 4.043 | 368 | 3.90 | 65 | 70 | 80 | 100 | 125 | ||
4.619 | 322 | 3.36 | 56 | 80 | 95 | 115 | - | |||
4.850 | 307 | 3.18 | 53 | 85 | 100 | 120 | - | |||
5.444 | 273 | 2.88 | 48 | 90 | 110 | - | - | |||
28 | 4.043 | 368 | 4.50 | 75 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||
4.619 | 322 | 3.90 | 65 | 70 | 80 | 100 | - | |||
4.850 | 307 | 3.72 | 62 | 73 | 85 | 105 | - | |||
5.444 | 273 | 3.30 | 55 | 80 | 95 | - | - | |||
30 | 4.043 | 368 | 5.10 | 85 | 53 | 63 | 75 | 96 | ||
4.619 | 322 | 4.50 | 75 | 60 | 70 | 85 | - | |||
4.850 | 307 | 4.20 | 70 | 65 | 75 | 93 | - | |||
5.444 | 273 | 3.78 | 63 | 70 | 85 | - | - | |||
32 | 4.043 | 368 | 5.88 | 98 | 45 | 55 | 65 | 83 | ||
4.619 | 322 | 5.10 | 85 | 53 | 60 | 75 | - | |||
4.850 | 307 | 4.80 | 80 | 56 | 65 | 80 | - | |||
5.444 | 273 | 4.32 | 72 | 60 | 75 | - | - |
注1:在規定工況下,電機實際功率約為180KW。